

◊
| 类型 | 单用户容量 | 总容量 | 原价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2用户 | 100M | 200M | 200元/年 | |
| 5用户 | 100M | 500M | 500元/年 | 450元/年 |
| 10用户 | 100M | 1G | 1000元/年 | 800元/年 |
| 20用户 | 100M | 2G | 2000元/年 | 1600元/年 |
| 30用户 | 100M | 3G | 3000元/年 | 2400元/年 |
| 50用户 | 100M | 5G | 5000元/年 | 3500元/年 |
| 100用户 | 100M | 10G | 10000元/年 | 6000元/年 |
主要优势:
